| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Подача | Напор | Размеры | Мощность | Цена, РУБЛИ |
| 2,4 — 7,2 — 12,0 м3/час (min-mid-max) | 150 — 124 — 53 м.в.ст. (max-mid-min) | 901х98 | 4 кВт x об/мин | 97 700 |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы