| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность |
| 0,3-1,2-2,4 м3/час (min-mid-max) | 38-24-5,0 м.в.ст. (max-mid-min) | 243х120х152 | 5,5 | 1`` | 1`` | 0,37х1500 кВт x об/мин |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы