| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Сточные воды |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Сточные воды |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Выход | Мощность | Цена, РУБЛИ |
| 1,2-6,0-10,8 м3/час (min-mid-max) | 9,0-6,0-2,5 м.в.ст. (max-mid-min) | 170х220х377 | 6.3 | 1 1/4`` | 0,88х3000 кВт x об/мин | 3 900 |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы