| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность |
| 0,48-2,4-3,3 м3/час (min-mid-max) | 55-15-5 м.в.ст. (max-mid-min) | 400х200х400 | 8,0 | 1`` | 1`` | 0,6х3000 кВт x об/мин |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы