| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность |
| 1-2-3,5 м3/час (min-mid-max) | 45-36-24 м.в.ст. (max-mid-min) | 465х280х590 | 14,6 | 1`` | 1`` | 1,1х3000 кВт x об/мин |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы