| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность |
| 0,6 — 3 — 9,6 м3/час (min-mid-max) | 48 — 39 — 22 м.в.ст. (max-mid-min) | 530x242x206 | 26,1 | 1 1/4`` | 1`` | 1,5x3000 кВт x об/мин |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы