| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Подача | Напор | Размеры | Вход | Выход | Мощность |
| 0,3-2,4-4,8 м3/час (min-mid-max) | 48-36-27 м.в.ст. (max-mid-min) | 402х180х201 | 1 `` | 1 `` | 0,9х3000 кВт x об/мин |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы