| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность |
| 0,3 — 2,4 — 4,2 м3/час (min-mid-max) | 55 — 37,5 — 28 м.в.ст. (max-mid-min) | 388x201x180 | 14,2 | 1`` | 1`` | 1,1x3000 кВт x об/мин |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы