| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Подача | Напор | Размеры | Вход | Выход | Мощность | Цена, РУБЛИ |
| 0,3 — 2,4 — 4,2 м3/час (min-mid-max) | 52 — 32 — 23 м.в.ст. (max-mid-min) | 393x217x208 | 1`` | 1`` | 0,9x3000 кВт x об/мин | 15 800 |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы