| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Подача | Напор | Размеры | Вход | Выход | Мощность |
| 0.3 — 1,8 — 4.8 м3/час (min-mid-max) | 44 — 32 — 19 м.в.ст. (max-mid-min) | 406х184х206 | 1 `` | 1 `` | 0,75х3000 кВт x об/мин |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы