| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Марка насоса | Подача насоса, м³/ч | Напор, м | Допускаемый кавитационный запас, м | Частота вращения, об/мин | Мощность электродвигателя, кВт | Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг |
| КГВ-250 | 250 | 75 | 5,0 | 1500 | 110 | 600 | 1690 |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы