| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Марка насоса | Подача насоса, м³/ч | Напор, м | Допускаемый кавитационный запас, м | Частота вращения, об/мин | Мощность электродвигателя, кВт | Масса насоса, кг | Масса агрегата, кг |
| КГВ-160 | 160 | 80 | 4,0 | 1500 | 75 | 600 | 1420 |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы