| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность |
| 1,2-9,6-15,6 м3/час (min-mid-max) | 10-5,5-2,0 м.в.ст. (max-mid-min) | 152х284 | 6,4 | - | 32 мм | 0,5х3000 кВт x об/мин |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы