| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность |
| 1,2-4,0-8,4 м3/час (min-mid-max) | 6,0-4,0-1,0 м.в.ст. (max-mid-min) | 152х234 | 4,1 | - | 25 мм | 0,25х3000 кВт x об/мин |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы