| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Пищевые среды |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Пищевые среды |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность | Цена, РУБЛИ |
| 3 м3/час | 4 атм | 1600х231х231 | 22 | 51 | 38 | 1,1х1000 (взр.) кВт x об/мин | 57 000 |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы