15 моделей в серии · цены в рублях, поставка по России со склада
| Фото | Наименование | Подача, м³/ч | Давление, бар | Тип | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос ВНП-1 (0,55х750) | 0,4 | 3,9 | Насосы | 99 600 ₽ | ||
| Насос ВНП-1 (1,1х1000) | 0,6 | 4,9 | Насосы | 130 000 ₽ | ||
| Насос ВНП-1 (1,1х1500) | 0,8 | 5,9 | Насосы | 99 600 ₽ | ||
| Насос ВНП-1 (1,3 кВт_220В) | 0,8 | 4,9 | Насосы | 103 600 ₽ | ||
| Насос ВНП-3 (1,1х750) | 1,3 | 5,9 | Насосы | 99 600 ₽ | ||
| Насос ВНП-3 (1,1х1000) | 1,7 | 6,9 | Насосы | 99 600 ₽ | ||
| Насос ВНП-3 (1,1х1000 взр.), химстойкий, Ду 38, для смол | 1,7 | 3,9 | Насосы | 117 800 ₽ | ||
| Насос ВНП-3 (1,1х1000) пищевой | 1,7 | 3,9 | Насосы | 105 800 ₽ | ||
| Насос ВНП-3 (1,1х1500) | 2,5 | 8,8 | Насосы | 99 600 ₽ | ||
| Насос ВНП-3 (1,3 кВт_220В) | 1,8 | 2,9 | Насосы | 103 600 ₽ | ||
| Насос ВНП-3 МР (для высоковязких смол, взр.) | 0,9 | 2,9 | Насосы | 148 600 ₽ | ||
| Насос ВНП-5 (1,1х1000) | 3 | 4,9 | Насосы | 117 200 ₽ | ||
| Насос ВНП-5 (1,1х1000) пищевой | 3 | 4,9 | Насосы | 119 800 ₽ | ||
| Насос ВНП-5 МР (вязкость до 30 000 мПа*с) | 1,5 | 2,9 | Насосы | 143 600 ₽ | ||
| Насос ВНП-5 МР (для высоковязких смол, взр.) | 1,5 | 2,9 | Насосы | 168 200 ₽ |
Введите нужные значения — в таблице выше останутся модели в пределах ±10 %. Значения считаем «не меньше обозначенных в названии».
Ориентир для выбора двигателя: N = Q · H · ρ / (367 · η). Реальную мощность смотрите по паспорту; КПД по умолчанию 50 %.
Введите марку насоса — покажем разбор по справочнику. Если марка не распознана, откройте полный справочник.
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Нефтяные насосы
Химические насосы
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Пищевые насосы
Бытовые насосы