| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Химия/агрессив |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Химия/агрессив |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность | Цена, РУБЛИ |
| 100 м3/час (max) | 32 м. в. ст. (max) | 1455х514х615 | 435 | 100 | 80 | 15 / 18,5 / 22 / 30 кВт | звоните |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы