| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Химия/агрессив |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Химия/агрессив |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность | Цена, РУБЛИ |
| 100 м3/час (max) | 50 м. в. ст. (max) | 1655х670х740 | 660 | 100 | 65 | 22 / 30 /37 кВт | звоните |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы