| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность |
| 0,5-2,4-3,3 м3/час (min-mid-max) | 30,0-15,0-5,0 м.в.ст. (max-mid-min) | 390х180х220 | 6,5 | 1`` | 1`` | 0,6х3000 кВт x об/мин |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы