| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Пищевые среды |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Пищевые среды |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность |
| 1,8-5,4-7,2 м3/час (min-mid-max) | 28,0-26,0-22,0 | 315х213х237 | 11,0 | 1 1/4`` | 1`` | 0,9х2900 кВт x об/мин |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы