| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Пищевые среды |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Пищевые среды |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность |
| 4,0-10,0-16,0 м3/час (min-mid-max) | 25,0-22,0-15,0 м.в.ст. (max-mid-min) | 370х213х232 | 15,0 | 1 1/2`` | 1`` | 1,5х2900 кВт x об/мин |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы