| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Химия/агрессив |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Химия/агрессив |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность | Цена, РУБЛИ |
| 6,3 м3/час (max) | 32 м (max) | 996х418х467 | 177 | 40 | 25 | 3х3000 кВт | 30 500 |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы