| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Химия/агрессив |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Химия/агрессив |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность | Цена, РУБЛИ |
| 200 м3/час (max) | 32 м. в. ст. (max) | 1750х640х855 | 725 | 150 | 125 | 45 / 55 / 75 кВт | звоните |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы