
| Тип | Шприцы и смазка |
| Рабочая среда | Масло |
| Тип | Шприцы и смазка |
| Рабочая среда | Масло |
Пресс-масленка H1 производства Pressol (Германия) изготовлена из закаленной оцинкованной стали по нормам DIN 71412.
Твердость поверхности 550 HV 1.
Пресс-масленки упакованы в коробки по 100 шт.
| Коническая пресс-масленка Н1 (прямая) | Артикул | Размер А, мм, | Размер В, мм, | Размер ключа (SW), мм, | SK |
|---|---|---|---|---|---|
| M 6x1, VZ, SK, SW 7 | 15 007 | 15 | 5,5 | 7 | шестигранник |
| M 8x1, VZ, SK, SW 9 | 15 009 | 15 | 5,5 | 9 | шестигранник |
| M 10x1, VZ, SK, SW 11 | 15 013 | 15 | 5,5 | 11 | шестигранник |
| M 8×1,25; VZ, SK, SW 9 | 15 010 | 15 | 5,5 | 9 | шестигранник |
| M 10×1,25; VZ, SK, SW 11 | 15 014 | 15 | 5,5 | 11 | шестигранник |
| M 10×1,5; VZ, SK, SW 11 | 15 015 | 15 | 5,5 | 11 | шестигранник |
| M 12×1,5; VZ, SK, SW 14 | 15 017 | 17,5 | 6,5 | 14 | шестигранник |
| M 12×1,75; VZ, SK, SW 14 | 15 018 098 | 17,5 | 6,5 | 14 | шестигранник |
| 1/4 BSF; VZ, SK, SW 7 | 15 000 | 15 | 5,5 | 7 | шестигранник |
| 1/4" WHIT, VZ, SK, SW 7 | 15 025 | 15 | 5,5 | 7 | шестигранник |
| G 1/8", VZ, SK, SW 11 | 15 037 | 15 | 5,5 | 11 | шестигранник |
| G 1/4",VZ,SK, SW 14 | 15 038 | 17,5 | 6,5 | 14 | шестигранник |
| G 3/8", VZ, SK, SW 17 | 15 039 004 | 18 | 7 | 17 | шестигранник |
| M 6×1, VA, SK, SW 7 | 15 907 | 15 | 5,5 | 7 | шестигранник |
| M 8×1, VA, SK, SW 9 | 15 909 | 15 | 5,5 | 9 | шестигранник |
| M 10×1, VA, SK, SW 11 | 15 913 | 15 | 5,5 | 11 | шестигранник |
| G 1/4", VA, SK, SW 14 | 15 938 | 17,5 | 6,5 | 14 | шестигранник |
| M 14×1,5; VZ, SK, SW 14 | 15 021 003 | 17,5 | 6,5 | 14 | шестигранник |
| 1/8" NPT, VZ, SK, SW 11 | 15 026 | 15 | 5,5 | 11 | шестигранник |
| 1/8" PTF, VZ, SK, SW 11 | 15 026 007 | 15 | 5,5 | 11 | шестигранник |
| G 1/4", B, VZ, SK, SW 14 | 15 027 005 | 17,5 | 6,5 | 14 | шестигранник |
| 1/4" NF (SAE), VZ, SK, SW 7 | 15 062 | 15 | 5,5 | 7 | шестигранник |
| G 3/8" WHIT, VZ, SK, SW 11 | 15 067 | 15 | 5,5 | 11 | шестигранник |
| G 5/16" BSF, VZ, SK, SW 9 | 15 069 | 15 | 5,5 | 9 | шестигранник |
| F 6×1, SFG, VZ, SK, SW 7 | 15 071 | 15 | 5,5 | 7 | шестигранник |
| F 8×1, SFG, VZ, SK, SW 9 | 15 072 | 15 | 5,5 | 9 | шестигранник |
| F 10×1, SFG, VZ, SK, SW 11 | 15 073 | 15 | 5,5 | 11 | шестигранник |
| 1/8" NPT, VA, SK, SW 11 (нерж.) | 15 926 | 15 | 5,5 | 11 | шестигранник |
| G 1/8", VA, SK, SW 11 (нерж.) | 15 937 | 15 | 5,5 | 11 | шестигранник |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Нефтяные насосы
Химические насосы
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Пищевые насосы
Бытовые насосы