| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Выход | Мощность | Цена, РУБЛИ |
| 3,0-12,0-21,0 м3/час (min-mid-max) | 5,5-3,6-1,0 м.в.ст. (max-mid-min) | 185х240х410 | 13,4 | 2`` | 0,6 кВт | 23 000 |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы