| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Нефтепродукты |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Нефтепродукты |
Насос ротационный бочковой PR-90 из пластика
| Модель | Производительность, л/мин | Напор, м.в.ст | Выход, мм | Размеры, мм | Масса, кг. | Цена с НДС, руб. |
| PRP/01 | 25 | 5 | 25 | 450x200x180 | 2,1 | 7300 |
| PR-90R | 20 | 5 | 25 | 370x175x120 | 2,5 | 5700 |
| TP90RT | 22 | 5 | 25 | 370x175x120 | 2,5 | 6500 |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы