| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность |
| 0,3-3,0-5,0 м3/час (min-mid-max) | 40-25-18 м.в.ст. (max-mid-min) | 91х146х188 | 10,6 | 1`` | 1`` | 0,75х3000 кВт x об/мин |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы