| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность |
| 0,3-1,5-2,5 м3/час (min-mid-max) | 10,0-8,0-1,0 м.в.ст. (max-mid-min) | 250х120х190 | 7 | 25 | 25 | 0,45х3000 кВт x об/мин |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы