| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность |
| 0,6 — 2,7 — 7,2 м3/час (min-mid-max) | 70 — 58 — 40 м.в.ст. (max-mid-min) | 530x242x206 | 26,4 | 1 1/4`` | 1`` | 3x3000 кВт x об/мин |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы