| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Подача | Напор | Размеры | Масса, кг | Вход | Выход | Мощность |
| 3-18-48 м3/час (min-mid-max) | 14-9,7-1 м.в.ст. (max-mid-min) | 194х260х430 | 16,5 | - | 2`` | 1,1 кВт |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы