11 моделей в серии · цены в рублях, поставка по России со склада
| Фото | Наименование | Подача, м³/ч | Давление, бар | Тип | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пистолет Pressol 19718 | 1,8 | 58,8 | Пистолеты и краны | 11 618 ₽ | ||
| Пистолет для масла 1782801 | 2,1 | 49 | Пистолеты и краны | 6 588 ₽ | ||
| Пистолет для масла 1782802 | 2,1 | 58,8 | Пистолеты и краны | 7 344 ₽ | ||
| Пистолет для масла JYQ-1 | 1,8 | 68,6 | Пистолеты и краны | 10 000 ₽ | ||
| Пистолет для масла PG-40 | 2,4 | 49 | Пистолеты и краны | 6 300 ₽ | ||
| Пистолет-расходомер Pressol 19698 (дизельное топливо, вязкие масла) | 1,8 | 68,6 | Счётчики | 35 766 ₽ | ||
| Пистолет-расходомер Pressol 19707 (дизельное топливо, керосин, масла) | 2,1 | 68,6 | Счётчики | 35 766 ₽ | ||
| Пистолет-расходомер для масла 1781501 | 2,1 | 49 | Счётчики | 21 384 ₽ | ||
| Пистолет-расходомер для масла 1781502 | 2,1 | 49 | Счётчики | 21 708 ₽ | ||
| Пистолет-расходомер для масла JYQ/M-1 | 1,8 | 68,6 | Счётчики | 23 800 ₽ | ||
| Пистолет со счётчиком и отсечкой дозы Pressol 19730 (топливо, антифриз, масла) | 1,8 | 68,6 | Счётчики | 119 546 ₽ |
Введите нужные значения — в таблице выше останутся модели в пределах ±10 %. Значения считаем «не меньше обозначенных в названии».
Ориентир для выбора двигателя: N = Q · H · ρ / (367 · η). Реальную мощность смотрите по паспорту; КПД по умолчанию 50 %.
Введите марку насоса — покажем разбор по справочнику. Если марка не распознана, откройте полный справочник.
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Нефтяные насосы
Химические насосы
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Пищевые насосы
Бытовые насосы