| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип | Насосы |
| Рабочая среда | Вода |
| Подача | Напор | Размеры | Вход | Выход | Мощность | Цена, РУБЛИ |
| 0,3 — 1,8 — 3,3 м3/час (min-mid-max) | 36 — 21,5 — 14 м.в.ст. (max-mid-min) | 357x182x182 | 1`` | 1`` | 0,7x3000 кВт x об/мин | 13 800 |
Водяные насосы
Насосы для ГСМ
Насосы для водоотведения, дренажные
Масляные насосы
Бытовые насосы