С 1 по 5 ноября мы работаем по следующему графику: с 10:00-16:00, в будние дни.
Наличие товара | В наличии |
Электронасосный блок для перекачки и раздачи топлива Benza-24 устанавливается на ёмкости либо на бензовозе
Комплектация:
Электронасос, ручной либо автоматический раздаточный кран, раздаточный шланг 4 м, механический счётчик (Ф — с фильтром-влагоотделителем).
Модель | Тип топлива | Напряжение, | Ток, | Цикл работы, | Производительность, | Размеры, | Масса, | Цена, | |
руч. кран | авт. кран | ||||||||
Benza 24-12-40 | дизтопливо | 12 | 18 | 30 | 40 | 400x400x300 | 9 | 17 427 | 18 227 |
Benza 24-12-57 | дизтопливо | 12 | 28 | 30 | 57 | 400x400x300 | 13,5 | 24 348 | 25 148 |
Benza 24-12-57Ф | дизтопливо | 12 | 28 | 30 | 57 | 400x400x300 | 14,5 | 27 548 | 28 348 |
Benza 24-12-57ППО25 | дизтопливо | 12 | 28 | 30 | 57 | 400x400x300 | 17 | 64 348 | 65 148 |
Benza 24-12-57ППО25Ф | дизтопливо | 12 | 28 | 30 | 57 | 400x400x300 | 18 | 67 548 | 68 348 |
Benza 24-12-80 | дизтопливо | 12 | 44 | 30 | 80 | 400x400x300 | 18 | 34 009 | 36 509 |
Benza 24-12-80Ф | дизтопливо | 12 | 44 | 30 | 80 | 400x400x300 | 18 | 37 609 | 40 109 |
Benza 24-12/24-45/57 | дизтопливо | 12/24 | 35/25 | 15/25 | 45/57 | 400x400x300 | 13,5 | 23 094 | 23 894 |
Benza 24-12/24-45/57Ф | дизтопливо | 12/24 | 35/25 | 15/25 | 45/57 | 400x400x300 | 14 | 26 294 | 27 094 |
Benza 24-24-40 | дизтопливо | 24 | 11 | 30 | 40 | 400x400x300 | 9 | 17 427 | 18 227 |
Benza 24-24-57 | дизтопливо | 24 | 18 | 30 | 57 | 400x400x300 | 13,5 | 24 348 | 25 148 |
Benza 24-24-57Ф | дизтопливо | 24 | 18 | 30 | 57 | 400x400x300 | 14,5 | 27 548 | 28 348 |
Benza 24-24-57ППО25 | дизтопливо | 24 | 18 | 30 | 57 | 400x400x300 | 17 | 64 348 | 65 148 |
Benza 24-24-57ППО25Ф | дизтопливо | 24 | 18 | 30 | 57 | 400x400x300 | 18 | 70 110 | 70 910 |
Benza 24-24-80 | дизтопливо | 24 | 18 | 30 | 80 | 400x400x300 | 18 | 34 009 | 36 509 |
Benza 24-24-80Ф | дизтопливо | 24 | 18 | 30 | 80 | 400x400x300 | 18 | 37 609 | 40 109 |
Benza 24-24-80ППО25 | дизтопливо | 24 | 18 | 30 | 80 | 400x400x300 | 18 | 75 809 | 78 309 |
Benza 24-24-80ППО25Ф | дизтопливо | 24 | 18 | 30 | 80 | 400x400x300 | 18 | 79 409 | 81 909 |
Benza 24-220-47 | дизтопливо | 220 | 1,5 | продолжит. | 47 | 400x400x300 | 14 | 20 064 | 20 864 |
Benza 24-220-47Ф | дизтопливо | 220 | 1,5 | продолжит. | 47 | 400x400x300 | 14 | звоните | звоните |
Benza 24-220-57 | дизтопливо | 220 | 1,5 | продолжит. | 57 | 400x400x300 | 14 | 20 463 | 21 263 |
Benza 24-220-57Ф | дизтопливо | 220 | 1,5 | продолжит. | 57 | 400x400x300 | 15 | 23 663 | 24 463 |
Benza 24-220-57ППО25 | дизтопливо | 220 | 1,5 | продолжит. | 57 | 400x400x300 | 19 | 60 463 | 61 263 |
Benza 24-220-57ППО25Ф | дизтопливо | 220 | 1,5 | продолжит. | 57 | 400x400x300 | 20 | 63 663 | 64 463 |
Benza 24-220-77 | дизтопливо | 220 | 3,5 | продолжит. | 77 | 400x400x300 | 18 | 25 935 | 28 435 |
Benza 24-220-77Ф | дизтопливо | 220 | 3,5 | продолжит. | 77 | 400x400x300 | 19 | 29 535 | 32 035 |
Benza 24-220-77ППО25 | дизтопливо | 220 | 3,5 | продолжит. | 77 | 400x400x300 | 19 | 65 935 | 68 435 |
Benza 24-220-77ППО25Ф | дизтопливо | 220 | 3,5 | продолжит. | 77 | 400x400x300 | 19 | 69 535 | 72 035 |
Benza 24-220-93 | дизтопливо | 220 | 3,5 | продолжит. | 93 | 400x400x300 | 21 | 34 029 | 36 529 |
Benza 24-220-93Ф | дизтопливо | 220 | 3,5 | продолжит. | 93 | 400x400x300 | 22 | 37 629 | 40 129 |
Benza 24-220-93ППО25 | дизтопливо | 220 | 3,5 | продолжит. | 93 | 400x400x300 | 22 | звоните | звоните |
Benza 24-220-93ППО25Ф | дизтопливо | 220 | 3,5 | продолжит. | 93 | 400x400x300 | 22 | звоните | звоните |
Электронасосный блок для перекачки и раздачи топлива Benza-25 устанавливается в металлическом ящике
Комплектация:
Электронасос, ручной либо автоматический раздаточный кран, раздаточный шланг 4 м, механический счётчик (Ф — с фильтром-влагоотделителем).
Модель | Тип топлива | Напряжение, В | Ток, А | Цикл работы, мин | Производительность, л/мин | Размеры, мм | Масса, кг. | Цена, руб. | |
руч. кран | авт. кран | ||||||||
Benza 25-12-40 | дизтопливо | 12 | 18 | 30 | 40 | 564x582x308 | 24 | 24 427 | 25 227 |
Benza 25-12-57 | дизтопливо | 12 | 28 | 30 | 57 | 564x582x308 | 29 | 31 348 | 32 148 |
Benza 25-12-57Ф | дизтопливо | 12 | 28 | 30 | 57 | 564x582x308 | 29 | 34 548 | 35 348 |
Benza 25-12-57ППО25 | дизтопливо | 12 | 28 | 30 | 57 | 564x582x308 | 29 | 71 348 | 72 148 |
Benza 25-12-57ППО25Ф | дизтопливо | 12 | 28 | 30 | 57 | 564x582x308 | 29 | 74 548 | 75 348 |
Benza 25-12-80 | дизтопливо | 12 | 44 | 30 | 80 | 564x582x308 | 29 | 41 009 | 43 509 |
Benza 25-12-80Ф | дизтопливо | 12 | 44 | 30 | 80 | 564x582x308 | 29 | 44 609 | 47 109 |
Benza 25-12-80ППО25 | дизтопливо | 12 | 44 | 30 | 80 | 564x582x308 | 29 | 81 009 | 83 509 |
Benza 25-12-80ППО25Ф | дизтопливо | 12 | 44 | 30 | 80 | 564x582x308 | 29 | 84 609 | 87 109 |
Benza 25-12/24-45/57 | дизтопливо | 12/24 | 35/25 | 15/25 | 45/57 | 564x582x308 | 25,5 | 30 094 | 30 894 |
Benza 25-12/24-45/57Ф | дизтопливо | 12/24 | 35/25 | 15/25 | 45/57 | 564x582x308 | 26 | 33 294 | 34 094 |
Benza 25-24-40 | дизтопливо | 24 | 11 | 30 | 40 | 564x582x308 | 24 | 24 427 | 25 227 |
Benza 25-24-57 | дизтопливо | 24 | 18 | 30 | 57 | 564x582x308 | 29 | 31 348 | 32 148 |
Benza 25-24-57Ф | дизтопливо | 24 | 18 | 30 | 57 | 564x582x308 | 29 | 34 548 | 35 348 |
Benza 25-24-57ППО25 | дизтопливо | 24 | 18 | 30 | 57 | 564x582x308 | 29 | 71 348 | 72 148 |
Benza 25-24-57ППО25Ф | дизтопливо | 24 | 18 | 30 | 57 | 564x582x308 | 29 | 74 548 | 75 348 |
Benza 25-24-80 | дизтопливо | 24 | 18 | 30 | 80 | 564x582x308 | 29 | 41 009 | 43 509 |
Benza 25-24-80Ф | дизтопливо | 24 | 18 | 30 | 80 | 564x582x308 | 29 | 44 609 | 47 109 |
Benza 25-24-80ППО25 | дизтопливо | 24 | 18 | 30 | 80 | 564x582x308 | 29 | 81 009 | 83 509 |
Benza 25-24-80ППО25Ф | дизтопливо | 24 | 18 | 30 | 80 | 564x582x308 | 29 | 84 609 | 87 109 |
Benza 25-220-47 | дизтопливо | 220 | 1,5 | продолжит. | 47 | 564x582x308 | 29,5 | 27 064 | 27 864 |
Benza 25-220-57 | дизтопливо | 220 | 1,5 | продолжит. | 57 | 564x582x308 | 29,5 | 27 463 | 28 263 |
Benza 25-220-57Ф | дизтопливо | 220 | 1,5 | продолжит. | 57 | 564x582x308 | 29,5 | 30 663 | 31 463 |
Benza 25-220-57ППО25 | дизтопливо | 220 | 1,5 | продолжит. | 57 | 564x582x308 | 29,5 | 67 463 | 68 263 |